教員紹介
2024/5/20 更新
「教員名」をクリックすると「研究室ホームページ」または「研究内容詳細ページ」が開きます。
教員名 | メールアドレス | 居室 | 研究キーワード |
---|---|---|---|
|
東6号館8階816 | 興味ある電子物性材料の開発。磁性材料が主。構造有機化学、錯化学、超分子化学の手法を駆使する合成開発側の研究 | |
|
西1号館2階211 | 応用物性・結晶工学、固体物性I(光物性・半導体・誘電体)、電子デバイス・機器工学 | |
|
西2号館3階313 | 超高速光エレクトロニクス、光ロジックゲート、超高周波光パルス発生、光通信デバイス設計 | |
|
東6号館4階401 | 光エレクトロニクスをめざした新規蛍光体応用、半導体ナノサイエンス、固体結晶中での光物理学 | |
|
東6号館5階534 | 相転移、臨界現象、シミュレーション、非平衡緩和法、スピングラス、KT転移 | |
|
東1号館2階215 | 有機金属化学、ナノカーボン-ケイ素複合材料、ケイ素原子を骨格とする高分子 | |
|
東6号館6階621 | 量子エレクトロニクス、非線形光学、レーザー物理学、極限的な性能をもったレーザーの開発 | |
|
東6号館9階907 | 筋細胞のバイオイメージング、筋疲労や筋肥大のメカニズムを解明するための新しい研究手法の確立 | |
|
東6号館9階901 | 孤立した原子1個の振る舞いと化学反応、ガンマ線共鳴吸収、重イオン加速器、原子核壊変による化学効果 | |
|
東6号館4階428 |
コンピュータを使った量子物理の探求、絶対零度の流体の運動 | |
|
東3号館10階1025 | 天文学 | |
|
東1号館3階309 | ナノトライボロジー、原子スケール摩擦、超潤滑、接着、フラーレン分子ベアリング、省エネルギー分子機械、生体模倣、計算物質科学 | |
|
東6号館7階708 | プリンヌクレオチド代謝系、立体構造解析、機能解析、起源と進化 | |
|
西2号館4階407 | 量子光学、レーザー周波数安定、量子情報 | |
|
西8号館6階601 | 画像表示ディスプレイ、省電力、画質 | |
|
東6号館4階408 | ナノテクノロジー、超伝導、精密計測、量子素子、次世代エレクトロニクス、新機能素子 | |
|
東6号館4階416 | 粒子としての光制御、光の粒子性を利用した新しい光計測技術の開発、量子情報通信技術への応用 | |
|
西7号館7階701 | レーザー物理学・工学(高出力レーザー)、量子エレクトロニクス、ファイバー光学、非線形光学 | |
|
東6号館5階508 | 太陽電池、半導体ナノ材料、半導体ナノ構造、光エネルギー変換、高速過渡応答評価、量子ドット、光触媒、金属ナノ粒子、光励起キャリアダイナミクス | |
|
東1号館1階103 | 低温実験・液体ヘリウム・超流動・ナノ摩擦・摩擦力顕微鏡 | |
|
sogabe@uec.ac.jp | 西8号館7階717 | |
|
東6号館8階821 | 生体関連化学、化学生物学、蛋白質・ペプチド工学、有機化学 | |
|
西7号館7階705 | 中性原子のレーザー冷却、原子光学、量子情報、光周波数コム | |
|
西2号館3階325 | 表面界面物性、ナノサイエンス、ナノデバイス、固体物性理論、応用物性・結晶工学、密度汎関数理論、第一原理計算 | |
|
東1号館2階203 | 超伝導・磁性、炭素化合物、酸化物、金属間化合物、X線分光、電子状態 | |
|
西7号館7階707 |
新しい原子「多価イオン」、重イオンの相対論効果、高温プラズマ(核融合や太陽コロナ)、ナノテクノロジー | |
|
西7号館7階709 | レーザー、超短パルスレーザー、非線形光学、光学素子 | |
|
東6号館8階828 | 有機光化学、機能物質化学、光生物化学、発光生物(ウミホタル、オワンクラゲ、ホタル)、化学発光、蛍光色素、光合成、光反応 | |
|
東6号館8階827 | 機能性材料、生体材料、医科学、イメージング、実用化 | |
|
東6号館4階421 | 極限環境物性、超高圧、圧力誘起相転移、新規物性探索、超伝導、量子相転移 | |
|
西8号館7階707 | 超伝導集積回路、微小トンネル接合、ジョセフソン効果、低温電子デバイス | |
|
東6号館3階321 | 精密時空間光学、超短パルスレーザー、光コムの発生と応用、光を用いた精密な計測 | |
|
東6号館6階608 | 光の量子力学的性質の解明と応用、量子力学を使った情報通信・処理、光の運動量による微小物体の操作、光を使った3次元物体形状計測 | |
|
西7号館7階717 | 超高安定化レーザーとその応用 | |
|
東6号館5階528 | 原子・分子・光科学、高強度レーザー科学、アト秒科学 | |
|
西8号館5階505 | 半導体結晶成長、ナノテクノロジー、量子ドット、太陽電池、単一光子発生器、半導体レーザー、LED、走査型プローブ顕微鏡 | |
|
西7号館7階711 | 超短パルスレーザー、レーザー相互作用物理、実験室天文学、高エネルギー密度科学、X線自由電子レーザー、プラズマフォトニクス、Warm dense matter科学 | |
|
東9号館3階303 | 光画像センシング、情報フォトニクス、光計測 | |
|
東6号館3階308 | 燃料電池開発評価、放射光マルチXAFS解析、燃料電池機械学習 | |
|
西2号館4階407 | 光受容性タンパク質を用いた視覚機能センサーとロボットビジョン、非線形分光法を用いた細胞膜タンパク質解析、タンパク質膜を用いた非古典光の発生 | |
|
aki.asahara@uec.ac.jp | 東6号館2階219 | |
|
iwakuni@ils.uec.ac.jp | 西7号館7階704 | |
|
西1号館3階305 | ||
|
東6号館6階609 | 水素・反水素原子のレーザー冷却、極端波長における精密レーザー分光、極限光波形制御 | |
|
東6号館5階516 | フォトニック結晶、メタマテリアル、光学的性質、理論研究 | |
|
takashi.kato@uec.ac.jp | 東6号館4階436 | 光コム、精密干渉計測、超高速計測、広帯域瞬時光演算、光フェーズドアレイ、波面制御 |
|
東6号館6階628 | ボース・アインシュタイン凝縮、絶対零度の原子気体 | |
|
東6号館1階109 | 磁気共鳴 | |
|
東6号館6階601 | 超伝導、量子ナノセンサ、熱・磁気イメージング、低次元電子物性 | |
|
西2号館3階309 | レーザー微細加工、光放射圧、ナノフォトニクス | |
|
東6号館7階728 | 細胞の分子生物学、遺伝子工学、タンパク質工学、バイオイメージング、蛍光タンパク質・発光タンパク質 | |
|
東1号館1階115 | 物理化学、自己組織化、界面、分光 | |
|
東6号館8階836 | 生体関連化学、光化学、核酸化学 | |
|
東1号館2階205 | 低温実験、液体ヘリウム、超流動、ナノ摩擦・摩擦力顕微鏡 | |
|
西7号館7階715 | 量子光学、原子物理学、量子エレクトロニクス | |
|
t.tsukamoto@uec.ac.jp | 西2号館3階307 | |
|
西7号館7階704 | レーザー工学、高出力レーザー、超短パルスレーザー、中赤外レーザー | |
|
西2号館4階413 | 微生物 光学顕微鏡 生体運動 生物物理 | |
|
kalipnayak@uec.ac.jp | 西2号館4階411 | 量子光学、ナノフォトニクス、ナノ光ファイバー、レーザー冷却とトラッピング |
|
shuzohirata@uec.ac.jp | 東6号館6階635 | 光化学、発光、りん光、遅延蛍光、有機EL、円偏光発光、非線形光学、光アッ プコンバージョン、多光子吸収 |
|
西8号館8階815 | 高分子、光ファイバー | |
|
東6号館9階908 | 運動、骨格筋、乳酸、エネルギー代謝、生化学 |
|
東6号館7階716 | シナプス可塑性、長期抑圧、長期増強、グルタミン酸受容体、エンドサイトーシス、エキソサイトーシス |
|
n.miyashita@uec.ac.jp | 西8号館5階513 | 太陽電池、半導体結晶成長、フレキシブルデバイス、薄膜デバイス、エピタキシャルリフトオフ |
|
東6号館3階305 | ||
|
東6号館5階502 | 超伝導、新物質開発、金属間化合物 | |
|
西7号館7階719 | 原子光学、レーザー冷却、物理学 | |
|
東6号館9階936 | X線結晶科学、X線結晶構造解析、有機結晶中の分子内・分子間相互作用の研究、電子密度分布解析、タンパク質と色素分子の相互作用、タンパク質結晶 | |
|
東1号館1階113 | 量子物理化学、ナノ構造科学、電子機能材料、分子表面科学、レーザー化学、マイクロ・ナノデバイス、環境触媒、ナノテクノロジー、電子機器、超高感度分析、コンピューターシミュレーション | |
|
東3号館6階626 | オープンイノベーションプログラム、分子科学、レーザー化学、量子化学 | |
|
a-ikeda@uec.ac.jp | 東6号館4階402 | 超強磁場、X線自由電子レーザー、PINK、強相関電子物性、スピン量子物性、ベクトルパルスマグネット |
|
西8号館7階719 | 半導体、太陽電池、結晶成長 | |
|
東6号館5階521 | ||
|
西2号館4階410 | 画像、電気電子回路 | |
|
東6号館6階639 | 体内時計、記憶、遺伝子、脳研究 | |
|
東6号館5階522 |