カリキュラム
授業科目の概要
授業科目は必修科目、選択必修科目、選択科目、自由科目で構成され、各授業の試験に合格することにより「単位」を修得します。それぞれの科目は総合文化科目、実践教育科目、専門科目に分類されます。
総合文化科目
幅広い教養と知性を備えた社会人としての技術者を育成するための科目群です。哲学、心理学、科学史、文学、政治学などの「人文・社会科学科目」、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、韓国朝鮮語などの「言語文化科目」、健康・体力つくり実習などの「健康スポーツ科学科目/健康科学科目」、宇宙・地球科学などの「理工系教養科目」を1から2年次に履修します。4学科では、この他にテーマ別に開講される「上級科目」を3から4年次に履修します。英語で授業が行われる「国際科目」も開講されています。
総合文化科目
- 人文・社会科学科目
- 言語文化科目
- 日本語・日本文化科目
(外国人留学生対象) - 健康スポーツ科学科目/
健康科学科目 - 理工系教養科目
- 上級科目
- 国際科目
実践教育科目
座って受ける講義の他に、自ら進んでテーマを見つけ技術者として問題を解決していくために必要な基礎能力を啓発するための科目群です。「初年次導入科目」は1年次に開講され、基礎科学実験、コンピュータリテラシー等の履修を通して機器、パソコン等の基本的な操作方法の習得、レポートの書き方、考え方、考察の仕方、問題解決法などについて学習します。職業の意義、社会で働くことの重要性を啓発するとともに技術者としての倫理観を育成する「倫理・キャリア教育科目」、技術と関わる実践的な英語科目「技術英語科目」が用意されています。先端工学基礎課程では、初年次導入科目のほか、「産学連携教育科目」、「技術者教養科目」を履修します。
実践教育科目
- 初年次導入科目
- 倫理・キャリア教育科目
- 技術英語科目
実践教育科目一覧
授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | ||
実践教育科目 | |||||||
初年次導入科目 | |||||||
基礎科学実験A | 1 通 | 2 | ○ | ||||
基礎科学実験B | 1 通 | 2 | ○ | ||||
コンピュータリテラシー(PBL 含む) | 1 前 | 2 | ○ | ||||
基礎プログラミングおよび演習 | 1 後 | 2 | ○ | ||||
小計(4科目) | ─ | 8 | 0 | 0 | ─ | ||
倫理・キャリア教育科目 | |||||||
電気通信大学概論(PBL 含む) | 1・2 前 | 2 | ○ | ||||
総合コミュニケーション科学(PBL 含む) | 2 後 | 2 | ○ | ||||
キャリアデザインA | 1・2 後 | 2 | ○ | ||||
キャリアデザインB | 2・3 前 | 2 | ○ | ||||
キャリアデザインC(PBL含む) | 3 通 | 2 | ○ | ||||
インターンシップ | 3 前 | 2 | ○ | ||||
インターンシップ(海外) | 3 前 | 2 | ○ | ||||
ベンチャービジネス概論 | 3・4 後 | 2 | ○ | ||||
知的財産権 | 3・4 前 | 2 | ○ | ||||
技術者倫理 | 3・4 後 | 2 | ○ | ||||
小計(10科目) | ─ | 0 | 20 | 0 | ─ | ||
技術英語科目 | |||||||
Technical English Basic English for Science | 3 前 | 2 | ○ | ||||
Technical English Intermediate English for Science | 3 後 | 2 | ○ | ||||
小計(2科目) | ─ | 4 | 0 | 0 | ─ |
前…前学期 後…後学期 通…通年
専門科目
専門に関する科目群で、1年次から4年次まで順次科目の履修を積み上げ、科目間の連携性を考慮して技術者として社会で活躍できる人材の育成を目指します。高等学校で学習してきた内容をより深め、大学で学習していくための基礎学力を鍛える「理数基礎科目」を1年次に履修します。2年次には各学科での専門教育の基礎となる「学科専門基礎科目/専門基礎科目」を履修し、3年次に4学科14コースに分かれてそれぞれの「専門科目」を履修することで専門分野の学習を深めます。
専門科目
- 理数基礎科目
- 学科専門基礎科目/専門基礎科目
- 専門科目
授業科目関連図
授業科目一覧
授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | ||
専門科目 | |||||||
理数基礎科目 | |||||||
微分積分学第一 | 1 前 | 2 | ○ | ||||
微分積分学第二 | 1 後 | 2 | ○ | ||||
線形代数学第一 | 1 前 | 2 | ○ | ||||
線形代数学第二 | 1 後 | 2 | ○ | ||||
解析学 | 1 後 | 2 | ○ | ||||
数学演習第一 | 1 前 | 1 | ○ | ||||
数学演習第二 | 1 後 | 1 | ○ | ||||
物理学概論第一 | 1 前 | 2 | ○ | ||||
物理学概論第二 | 1 後 | 2 | ○ | ||||
化学概論 | 1 前 | 2 | ○ | ||||
小計(10 科目) | ─ | 18 | 0 | 0 | ─ | ||
学科専門基礎科目 | |||||||
力学 | 2 前 | 2 | ○ | ||||
波動と光 | 2 後 | 2 | ○ | ||||
基礎電気・電子回路 | 2 通 | 4 | ○ | ||||
電気・電子回路実験 | 2 後 | 2 | ○ | ||||
電磁気学 | 2 通 | 4 | ○ | ||||
工学基礎数学 | 2 前 | 2 | ○ | ||||
化学熱力学 | 2 前 | 2 | ○ | ||||
分子生物学 | 2 後 | 2 | ○ | ||||
先進理工学基礎 | 2 後 | 2 | ○ | ||||
小計(10 科目) | ─ | 22 | 0 | 0 | ─ | ||
(1)電子工学コース | |||||||
電子工学実験第一 | 3 前 | 3 | ○ | ||||
電子工学実験第二 | 3 後 | 3 | ○ | ||||
輪講 | 4 前 | 1 | ○ | ||||
卒業研究 | 4 後 | 4 | ○ | ||||
応用数学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
固体電子論 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
電気回路 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
電気回路演習 | 3 前 | 1 | ○ | ||||
論理回路学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
半導体工学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
電子回路学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
電子デバイス | 3 後 | 2 | ○ | ||||
熱・統計物理学第一 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
計算数理工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
光電子材料学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
計測物理実験学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
信号処理論 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
回折結晶学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
基礎量子工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
線形システム理論 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
量子力学第一 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
量子力学第一演習 | 3 後 | 1 | ○ | ||||
画像工学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
量子エレクトロニクス | 4 前 | 2 | ○ | ||||
環境工学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
電磁波工学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
生物学実験 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
地学第一 | 1 前 | 2 | ○ | ||||
地学第二 | 1 後 | 2 | ○ | ||||
地学実験 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
基礎数学演習第一 | 1 前 | 1 | ○ | ||||
基礎数学演習第二 | 1 後 | 1 | ○ | ||||
基礎物理学演習第一 | 1 前 | 1 | ○ | ||||
基礎物理学演習第二 | 1 後 | 1 | ○ | ||||
情報処理演習第一 | 2 前 | 2 | ○ | ||||
情報処理演習第二 | 2 後 | 2 | ○ | ||||
小計(36 科目) | ─ | 26 | 35 | 8 | ─ | ||
(2)光エレクトロニクス | |||||||
光エレクトロニクス実験第一 | 3 前 | 3 | ○ | ||||
光エレクトロニクス実験第二 | 3 後 | 3 | ○ | ||||
輪講 | 4 前 | 1 | ○ | ||||
卒業研究 | 4 後 | 4 | ○ | ||||
応用数学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
光電子材料学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
基礎量子工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
固体電子論 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
光波工学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
量子エレクトロニクス | 3 後 | 2 | ○ | ||||
画像工学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
光通信工学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
電磁波工学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
計算数理工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
熱・統計物理学第一 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
生体計測工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
物理化学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
電子回路学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
計測物理実験学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
通信システム学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
半導体工学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
熱・統計物理学第二 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
信号処理論 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
高分子機能科学 | 4 前 | 2 | ○ | ○ | |||
生物学実験 | 3 前 | 2 | |||||
地学第一 | 1 前 | 2 | ○ | ||||
地学第二 | 1 後 | 2 | ○ | ||||
地学実験 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
基礎数学演習第一 | 1 前 | 1 | ○ | ||||
基礎数学演習第二 | 1 後 | 1 | ○ | ||||
基礎物理学演習第一 | 1 前 | 1 | ○ | ||||
基礎物理学演習第二 | 1 後 | 1 | ○ | ||||
情報処理演習第一 | 2 前 | 2 | ○ | ||||
情報処理演習第二 | 2 後 | 2 | ○ | ||||
小計(34 科目) | ─ | 29 | 30 | 8 | ─ | ||
(3)応用物理工学コース | |||||||
応用物理工学実験第一 | 3 前 | 3 | ○ | ||||
応用物理工学実験第二 | 3 後 | 3 | ○ | ||||
輪講 | 4 前 | 1 | ○ | ||||
卒業研究 | 4 後 | 4 | ○ | ||||
応用数学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
解析力学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
熱・統計物理学第一 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
熱・統計物理学第二 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
固体物理工学第一 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
固体物理工学第二 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
量子力学第一 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
量子力学第一演習 | 3 後 | 1 | ○ | ||||
コンピューター演習 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
計測物理実験学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
計算数理工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
固体電子論 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
光波工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
半導体工学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
光電子材料学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
回折結晶学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
電子デバイス | 3 後 | 2 | ○ | ||||
量子力学第二 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
量子エレクトロニクス | 4 前 | 2 | ○ | ||||
電子回路学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
生体システム工学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
高分子機能科学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
生物学実験 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
地学第一 | 1 前 | 2 | ○ | ||||
地学第二 | 1 後 | 2 | ○ | ||||
地学実験 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
基礎数学演習第一 | 1 前 | 1 | ○ | ||||
基礎数学演習第二 | 1 後 | 1 | ○ | ||||
基礎物理学演習第一 | 1 前 | 1 | ○ | ||||
基礎物理学演習第二 | 1 後 | 1 | ○ | ||||
情報処理演習第一 | 2 前 | 2 | ○ | ||||
情報処理演習第二 | 2 後 | 2 | ○ | ||||
小計(36 科目) | ─ | 26 | 36 | 8 | ─ | ||
(4)生体機能システムコース | |||||||
生体機能システム演習第一 | 3 前 | 1 | ○ | ||||
生体機能システム演習第二 | 3 後 | 1 | ○ | ||||
生体機能システム実験第一 | 3 前 | 3 | ○ | ||||
生体機能システム実験第二 | 3 後 | 3 | ○ | ||||
輪講 | 4 前 | 1 | ○ | ||||
卒業研究 | 4 後 | 4 | ○ | ||||
無機化学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
物理化学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
有機化学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
生体機能分子工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
生体計測工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
細胞生物工学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
分子分光学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
神経科学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
有機物質工学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
量子化学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
画像工学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||
環境工学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
システム生物学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
生体システム工学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
高分子機能科学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
生物学実験 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
地学第一 | 1 前 | 2 | ○ | ||||
地学第二 | 1 後 | 2 | ○ | ||||
地学実験 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
基礎数学演習第一 | 1 前 | 1 | ○ | ||||
基礎数学演習第二 | 1 後 | 1 | ○ | ||||
基礎物理学演習第一 | 1 前 | 1 | ○ | ||||
基礎物理学演習第二 | 1 後 | 1 | ○ | ||||
情報処理演習第一 | 2 前 | 2 | ○ | ||||
情報処理演習第二 | 2 後 | 2 | ○ | ||||
小計(31 科目) | ─ | 29 | 22 | 8 | ─ |
- 注:前…前学期 後…後学期 通…通年