電子工学プログラム
| 氏名 | 居室 | 研究キーワード | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 一色 秀夫 教授 | hideo.isshiki | 西1-211 | シリコンフォトニクス、ダイヤモンド半導体、光集積回路、パワーデバイス | 量子未来 |
| 奥野 剛史 教授 | okunotsuyoshi | 東6-401 | 蛍光体科学、蓄光材料、白色LED、半導体、光物性実験 | 量子未来 |
| 酒井 剛 教授 | takeshi.sakai | 東3-1025 | 電波天文学、星形成、星間分子、電波望遠鏡、超伝導デバイス | 量子科学 量子未来 宇宙・電磁 |
| 志賀 智一 教授 | shiga | 西8-601 | ディスプレイ、画質、視覚特性、放電 | |
| 島田 宏 教授 | hiroshi.shimada | 東6-408 | 超伝導、単一電子素子、低温物理、ナノテクノロジー、量子素子、究極エレクトロニクス | 量子未来 |
| 中村 淳 教授 | Jun.Nakamura | 西2-325 | 燃料電池、C1サイクル触媒、熱電変換、光電変換、ナノ磁性、ナノデバイス、ナノカーボン、原子配列、電子状態、機械学習、計算材料学 | ナノトライボロジー 量子未来 |
| 水柿 義直 教授 | y.mizugaki | 西8-707 | 単一電子デバイス、超伝導デバイス、集積回路、量子効果、情報処理 | 量子未来 |
| 山口 浩一 教授 | koyamaguchi | 西8-505 | 量子ドット太陽電池、量子ドットレーザ、中赤外線発光デバイス、ガス分子・バイオセンサー用光デバイス、半導体ナノ結晶の成長技術、量子ナノ構造の物性評価 | i-PERC 量子未来 |
| 曽我部 東馬 教授 | sogabe | 西8-717 | AI(機械学習・強化学習)、量子アルゴリズム、エネルギーシステムの最適化、リスク評価計算、第一原理物性計算、半導体量子デバイスシミュレーション、半導体電気化学 | i-PERC 量子未来 |
| 海津 利行 准教授 | tkaizu | 西8-714 | 量子ドット、量子ナノワイヤ―、結晶成長、物性評価、レーザ、中赤外線検出器、テラヘルツ光デバイス、中間バンド型太陽電池 | 量子未来 |
| 塚本 貴広 准教授 | t.tsukamoto | 西1-204 | 電子材料(Ⅳ族・ダイヤモンド)、半導体デバイス(無線・光通信用デバイス、センサデバイス等) | 量子未来 |
| 古川 怜 准教授 | fururei | 西8-815 | 高分子、光弾性、光ファイバー、応力センシング、ヘルスモニタリング | |
| 宮下 直也 准教授 | n.miyashita | 西8-513 | 多接合、中間バンド型太陽電池、薄膜デバイス、結晶成長、光電気物性 | 量子未来 |
| 坂本 克好 助教 | katsuyoshi.sakamoto | 西8-719 | 太陽電池、量子ドット、化合物半導体 | |
| Oon Sim Jui 助教 | simjui | 西8-705 |
光工学プログラム
| 氏名 | 居室 | 研究キーワード | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 上野 芳康 教授 | yoshiyasu.ueno | 西2-313 | 光半導体結晶材料、シリカガラス材料、パルスレーザ機能、光周波数コム光源、特殊気体分子センサー、光ゲート機能、粒子性・波動性、線形・非線形光学応答 | |
| 桂川 眞幸 教授 | katsuragawa | 東6-621 | 非線形光学,深層学習・人工知能,真空紫外高分解能レーザー分光学,レーザー冷却,物質・反物質,全地球大気モデル,地球環境計測,北極・南極,極限レーザ技術, ナノチップトンネル電子の超高速光制御 | 量子科学 |
| 白川 晃 教授 | akira | 西7-701 | 固体レーザー(ファイバーレーザー・セラミックレーザー)、超短パルス、フォトニック結晶ファイバー、thinディスクレーザー、多数レーザーのコヒーレントビーム結合 | レーザー |
| 沈 青 教授 | shen | 東6-508 | 半導体量子ドット、ナノ材料、光物性、ペロブスカイト、太陽電池、高速レーザー分光、発光デバイス(LED) | 量子科学 量子未来 |
| 張 贇 教授 | zhang | 西2-407 | 光子干渉、光の非古典状態、波長変換、周波数安定 | 量子科学 |
| 西岡 一 教授 | nishioka | 西7-709 | レーザー、超短パルスレーザー、非線形光学、光学素子 | レーザー |
| 美濃島 薫 教授 | k.minoshima | 東6-321 | 光コム、超短パルスレーザー、光ファイバー、3次元計測、イメージング、センシング、分光、物質材料、光演算、量子計測、天文、精密計測・制御 | 量子科学 |
| 武者 満 教授 | musha | 西7-717 | 安定化レーザー、光コム、重力波、精密基準信号発生・配信、ファイバ光増幅器 | レーザー |
| 米田 仁紀 教授 | yoneda | 西7-711 | 高強度レーザー、X線レーザー、プラズマ、実験室天文学、プラズマフォトニクス | レーザー |
| 渡邉 恵理子 教授 | eriko.watanabe | 東9-303 | ホログラフィー、3次元イメージング、ゴーストイメージング、光相関、画像認識、干渉計測、人工知能 | 量子科学 |
| 坂野 昌人 准教授 | sakano | 西2-409 | 光電子分光、二次元結晶、電子・スピン構造 | 量子科学 |
| 加藤 峰士 准教授 | takashi.kato | 東6-436 | 光コム、精密干渉計測、超高速計測、広帯域瞬時光演算、光フェーズドアレイ、波面制御 | 量子科学 |
| 浅原 彰文 准教授 | aki.asahara | 東6-435 | 光コム、光渦、光物性実験、超高速レーザー分光、精密干渉計測 | 量子科学 |
| 庄司 暁 准教授 | Satoru.Shoji | 西2-309 | レーザー顕微鏡、光放射圧、非線形光学、光化学反応、散乱分光、ナノ光学 | 量子科学 |
| 戸倉川 正樹 准教授 | tokura | 西7-703 | 超短パルス、中赤外、高出力ファイバー・固体レーザー、デュアルコム、生体イメージング応用、加工応用 | レーザー 脳・医工学 |
| 大饗 千彰 准教授 | ohae-c | 東6-609 | 非線形光学、真空紫外、超高速光波形 | 量子科学 |
| 田渕 絢香 助教 | ayaka.tabuchi | 東6-521 | ||
| 早瀬 修二 特任教授 | hayase | 西8-419 | i-PERC |
物理工学プログラム
| 氏名 | 居室 | 研究キーワード | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 尾関 之康 教授 | yozeki | 東6-534 | 相転移・臨界現象、非平衡緩和法、モンテカルロシミュレーション、並列計算、GPGPU、ベイズ推定、カーネル法 | |
| 桑原 大介 教授 | kuwahara | 東6-109 | NMR、イオン液体、スピン分極、相対論的効果 | 研究設備 |
| 斎藤 弘樹 教授 | hiroki.saito | 東6-428 | 計算物理学、量子力学、流体力学、ボース・アインシュタイン凝縮、人工知能、深層学習 | 量子科学 |
| 佐々木 成朗 教授 | naruo.sasaki | 東1-309 | ナノトライボロジー、超潤滑、計算物質科学、グラフェン、フラーレン、構造最適化、エネルギー散逸、原子間力顕微鏡(AFM)シミュレータ | 量子科学 ナノトライボロジー |
| 清水 亮介 教授 | r-simizu | 東6-416 | 量子光学、量子情報通信、単一光子、量子もつれ光子、分光計測 | 量子科学 |
| 中川 賢一 教授 | nakagawa | 西7-705 | 量子コンピューター、量子シミュレーション、レーザー冷却、原子干渉計、光周波数コム | レーザー |
| 中村 仁 教授 | jin.nakamura | 東1-203 | 超伝導、磁性、ダイヤモンド、グラファイト、電子状態、放射光 | |
| 中村 信行 教授 | n_nakamu | 西7-707 | 多価イオン、核融合、太陽、プラズマ、中性子星合体、原子時計、レーザープラズマ、相対論的量子力学 | レーザー |
| 宮本 洋子 教授 | yoko.miyamoto | 東6-608 | 光渦、ホログラフィー、光ピンセット、干渉計測、量子情報 | 量子科学 |
| 森下 亨 教授 | toru | 東6-528 | 高強度レーザー物理、アト秒物理、原子・分子物理、量子力学 | 量子科学 |
| 松林 和幸 教授 | k.matsubayashi | 東6-421 | 極限環境物性、超伝導、圧力誘起相転移、量子相転移、装置開発 | |
| 池田 暁彦 准教授 | a-ikeda | 東6-402 | 物性物理実験のフロンティア探索、世界最強ポータブルパルス磁場装置PINK、X線自由電子レーザー、強相関電子物性、スピン磁気物性、磁場誘起相転移、独自光ファイバ型超高速ひずみ計測、パルスパワー、時間結晶 | |
| 岩國 加奈 准教授 | iwakuni | 西7-704 | レーザー分光、光コム、高分解能分子分光、冷却分子、精密周波数計測、気相反応、分子キラリティー、センシング | レーザー |
| 臼井 秀知 准教授 | hidetomo.usui | 東6-301 | 計算材料学、熱電変換、超伝導、第一原理計算、電子状態、高エントロピー材料 | |
| 遠藤 晋平 准教授 | shimpei.endo | 東6-515 | 量子力学、シュレディンガー方程式の数値シミュレーション・解析、冷却原子、原子核、2体・3体問題、量子ウォーク | 量子科学 |
| 岸本 哲夫 准教授 | kishi | 東6-628 | 絶対零度の気体・量子気体・レーザー冷却・原子干渉計・レーザー冷却原子系要素技術開発 | 量子科学 |
| 小久保 伸人 准教授 | kokubo | 東6-601 | 超伝導、熱・磁気顕微鏡、ナノ構造素子、量子渦セル、低温物理 | ナノトライボロジー 量子未来 |
| 谷口 淳子 准教授 | tany | 東1-101 | 量子流体、超流動、低次元系、低温物理、ナノトライボロジー | 量子科学 ナノトライボロジー |
| 丹治 はるか 准教授 | tanji | 西7-715 | 単一光子、量子光学、原子のレーザー冷却、量子もつれ状態、量子計算、生体発光分光 | レーザー |
| Nayak,Kali Prasanna 准教授 | kalipnayak | 西2-411 | 量子光学、ナノフォトニクス、ナノファイバー光学、レーザー冷却とトラッピング、単一光子、単一原子、単一ナノエミッターの制御と操作 | |
| 村中 隆弘 准教授 | muranaka | 東6-502 | 物性物理学、超伝導、物質科学、マテリアルデザイン、磁気・伝導特性評価実験 | |
| 森永 実 准教授 | morinaga | 西7-719 | レーザー冷却、量子エレクトロニクス、光子制御、ピンホール導波路 | レーザー |
| 長谷川 景郁 助教 | hhasegawa | 東6-522 | ||
| 山鹿 汐音 助教 | shion.yamashika | 東6-516 |
化学生命工学プログラム
| 氏名 | 居室 | 研究キーワード | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 石田 尚行 教授 | takayuki.ishida | 東6-816 | 構造有機化学、錯化学、超分子科学、磁気化学、光化学 | |
| 加固 昌寛 教授 | m.kako | 東1-215 | ケイ素化合物、フラーレン、金属内包フラーレン | |
| 狩野 豊 教授 | y-kano | 東6-907 | 骨格筋、カルシウムイオン、蛍光顕微鏡、動物実験、糖尿病 | 脳・医工学 |
| 三瓶 嚴一 教授 | gsampei | 東6-708 | プリンヌクレオチド生合成系、好熱菌タンパク質、代謝系の起源と進化、立体構造解析、遺伝子発現解析、次世代シーケンサー | |
| 瀧 真清 教授 | taki | 東6-821 | 中分子共有結合薬、有機合成化学、進化分子工学、拡張ファージディスプレイ法、拡張DNAアプタマー選択、触媒探索、擬酵素反応場、メカノバイオロジー | 量子科学 |
| 平野 誉 教授 | thirano | 東6-828 | 光化学、有機化学、生物・化学発光、ソフトクリスタル、蛍光色素、ルミネッセンス化学 | 量子科学 |
| 牧 昌次郎 教授 | s-maki | 東6-827 | インビボイメージング、腫瘍研究ツール、再生医療研究ツール、有機化学、生体機能、抗白血病薬 | 脳・医工学 |
| 山北 佳宏 教授 | yamakita | 東1-113 | 生体分子、触媒、クラスター、電子分光、質量分析、分子線、レーザー、量子化学 | |
| 北田 昇雄 准教授 | kitada | 東1-811 | 生体関連化学、生物有機化学、有機合成化学、新規発酵物質の合成、生理活性物質の合成・評価、創薬科学 | 環境安全 |
| 白川 英樹 准教授 | hshrkw | 東6-728 | 細胞生理学、細胞内シグナル伝達、蛍光イメージング、蛍光プローブ・発光プローブ、オプトジェネティクス | |
| 田仲 真紀子 准教授 | makiko.tanaka | 東6-726 | 生体関連化学、光化学、電子移動、DNA、人工核酸、相分離生物学、液晶、生命の起源 | |
| 中根 大介 准教授 | dice-k | 西2-413 | 生物物理、微生物、バクテリア、光学顕微鏡、イメージング、生体運動、ダイナミクス、シグナル伝達 | |
| 平田 修造 准教授 | shuzohirata | 東6-635 | 発光、りん光、有機EL、有機合成、計算化学、高(超)解像顕微鏡、酸素イメージング、生体イメージング | |
| 松田 信爾 准教授 | smatsuda | 東6-716 | 記憶 神経細胞 長期増強 長期抑圧 グルタミン酸受容体 | 脳・医工学 |
| 安井 正憲 准教授 | myasui | 東6-936 | 結晶、X線回折、構造解析、電子密度分布、タンパク質 | |
| 三輪 寛子 准教授 | h-miwa | 東6-305 | 触媒化学、量子ビーム、燃料電池、水素、ナノ粒子 | 燃料電池 |
| 星野 太佑 准教授 | dhoshino | 東6-908 | 身体運動、エネルギー代謝、動物実験、生化学、生理学 | 脳・医工学 |
| 仲村 厚志 助教 | atsushi-nakamura | 東6-639 | 体内時計、嗅覚、生物発光、診断技術 | 脳・医工学 |
| 林 希久也 助教 | kikuyahayashi | 東6-901 |
オープンイノベーションプログラム
| 氏名 | 居室 | 研究キーワード | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 古川 裕介 特任准教授 | furukawa-y | 東3-626 |
